![]() |
| Merzouga - Morocco |
Tra i deserti, in base a questa definizione, vanno annoverate anche le Regioni polari, oltre alle più familiari zone aride che si incontrano alle medie e basse latitudini.
Elenco delle principali aree desertiche con relativa superficie in Km quadrati e localizzazione.
Nome |
Area (km²) | Localizzazione |
| Antartide | 14.500.000 | Antartide |
| Sahara | 7.800.000 | Africa settentrionale |
| Groenlandia | 2.166.086 | America settentrionale-Europa |
| Libico-Nubiano | 1.770.000 | Libia-Egitto-Sudan |
| Gran Deserto Australiano | 1.520.000 | Australia |
| Gobi | 1.500.000 | Cina-Mongolia |
| Kalahari | 750 | Namibia-Botswana-Sudafrica-Zimbabwe |
| Rub' al-Khali | 700 | Arabia Saudita |
| Deserto patagonico | 670 | Argentina |
| Deserto di Simpson o di Arunta | 584 | Australia |
| Gran Deserto Sabbioso | 400 | Australia |
| Taklamakan | 400 | Cina |
| Deserto siriano | 330 | Siria |
| Gran Deserto Victoria | 320 | Australia |
| Deserto di Sonora | 311 | USA- Messico |
| Arabico | 300 | Egitto |
| Karakum | 300 | Turkmenistan |
| Kizilkum | 300 | Uzbekistan-Kazakistan |
| Deserto di Thar o Gran Deserto | 260 | India-Pakistan |
| Deserto di Gibson | 220 | Australia |
| Deserto di Sechura | 185 | Perù |
| Atacama | 132 | Cile |
| Deserto del Nafūd | 72 | Arabia Saudita |
| Deserto del Namib | 50 | Namibia-Angola |
| Deserto del Mojave | 38 | USA |
| Deserto del Negev | 17.3 | Israele |
| Deserto Dipinto | 19.4 | USA |
| Los Médanos de Coro | 91 | Venezuela |

.jpeg)